Stivali di Norgard
Raccolti7.9K7860 drop registrati
Oro per oggetto10,21valore base dell'API, non prezzo di mercato
Scene27luoghi in cui è caduto
Dove cade
Uccisioni necessarie è il numero medio di mostri uccisi in quella scena per ogni oggetto raccolto — più è basso, meglio è, quindi i posti migliori per farmare sono in cima. N/A significa che lì non è stata registrata alcuna uccisione di mostri, quindi non si può calcolare una media.
| Nome scena | Raccolti | Uccisioni necessarie |
|---|---|---|
| Jotungrund | 357 | 415 |
| Novia_R9_Forest01_02 | 687 | 554 |
| UndergroundEncounter_BasementDungeon01 | 124 | 1026 |
| RandomEncounter_Tundra01 | 125 | 1225 |
| Novia_R9_Forest01_01 | 532 | 1257 |
| Ulfheim | 1815 | 1405 |
| North Varisalla Foothills | 28 | 1530 |
| Novia_R9_Forest02_02 | 28 | 1617 |
| Mistrendur_Ulfheim_Classic | 196 | 1685 |
| Novia_R8_Forest01_01 | 54 | 1743 |
| Novia_R11_Hills01_01 | 30 | 1889 |
| South Hulenholt | 12 | 2013 |
| Novia_R6_Forest01_03 | 38 | 2216 |
| Far Hinterlands | 54 | 2287 |
| Grusk | 88 | 2315 |
| Novia_R6_Forest01_01 | 19 | 2457 |
| Novia_R8_Hills02_01 | 2813 | 2638 |
| Novia_R8_Hills01_VerdantisMinesEntrance | 35 | 2638 |
| RandomEncounter_Plains02 | 434 | 3069 |
| South Quel Woods | 42 | 3410 |
| Novia_R11_Plains01_01 | 7 | 3956 |
| Novia_R3_Forest01_02 | 28 | 4193 |
| TheClink | 3 | 4553 |
| Novia_R9_Forest02_01 | 264 | 10.698 |
| Outlaws Run | 14 | 37.633 |
| RandomEncounter_Alpine01_Road | 24 | 45.479 |
| The Fall | 9 | 197.073 |
